Программа для видеонаблюдения Xeoma или WebCam Looker: Таблица сравнения
Прежде чем начать работу над современной кросс-платформенной программой для видеонаблюдения Xeoma, компания FelenaSoft разрабатывала более простую программу для работы с камерами WebCam Looker, доступную только под Windows.
Поддержка WebCam Looker прекращена, но вы можете ей пользоваться, если в ней есть необходимость. Тем не менее, мы рекомендуем использовать более современную Xeoma.
Следующая таблица наглядно покажет различия между программами для видеонаблюдения Xeoma и WebCam Looker:
| Возможности | Xeoma | WebCam Looker | 
|---|---|---|
| Интерфейс | Инновационный интерфейс, подходит для сенсорных экранов | — | 
| Поддерживаемые операционные системы | Кросс-платформенность, работа на Windows / Linux / Linux ARM / Mac OS X / Android Подробнее | Только Windows | 
| Режимы работы | Доступные 6 версий: пробная, бесплатная, Starter, Lite, Standard, Pro, + дополнительные интеллектуальные модули и Облачный сервис | Только 14-дневный пробный и коммерческий | 
| Видеоаналитика | Разнообразие видеоаналитических возможностей от детектора звука до интеграции с системами умный дом Подробнее | Только детектор движения | 
| Профессиональные возможности | Доступно в Xeoma Pro: Возможность создать свой сервис облачного видеонаблюдения на продажу; Распознавание лиц; Распознавание автомобильных номеров; Определение превышения скорости; Детектор праздношатания; Детектор дыма; Детектор оставленных предметов; Детектор пересечения линии (с направлением движения); Маскировка зон; RTSP-трансляция; Модуль “Переход на PTZ пресет”; JSON API; Использование IP-микрофонов; Использование технологии webRTC; Управление USB-джойстиками; Поддержка LDAP; поэтажные интерактивные карты e-Map; тепловая карта; и многое другое. Подробнее | — | 
| Интеллектуальные возможности | Доступны приобретаемые отдельно модули с искусственным интеллектом (сочетаются с Xeoma Standard и Xeoma Pro): Распознавание лиц Поиск лиц по фото Распознавание эмоций FaceID — двойная аутентификация Распознавание объектов Чтение карт доступа Распознавание QR Детектор РИФ+ Распознавание цвета Распознавание номеров Детектор скопления людей Слежение за спортивным событием Распознавание пола Распознавание возраста Детектор морских птиц Детектор дронов и самолетов Детектор скорости авто Детектор звуковых событий Детектор масок Строительная безопасность Контролеры Modbus Распознавание текста Детектор падения Парковочные места Отслеживание движения глаз Подробнее | — | 
| Облачный сервис | Доступен (приобретается отдельно) *Также есть возможность создать свой | — | 
| Ребрендинг и кастомизация | Доступен бесплатный и платный ребрендинг и кастомизация | — | 
| Максимальное количество камер на одном сервере | В зависимости от режима — от 4 до неограниченного | Неограниченно | 
| Поддерживаемые типы камер | USB, аналоговые, сетевые/IP (специализация на этом типе) | USB (специализация на этом типе), аналоговые, сетевые/IP | 
| Поддерживаемые форматы потоков сетевых камер | JPEG/MJPEG, H264, H264+, H265, H265+, MPEG-4 | JPEG/MJPEG | 
| Работа с PTZ функциями | Доступно управление PTZ, автоматическое PTZ-слежение, PTZ пресеты и туры, ePTZ | — | 
| Поддержка ONVIF | Да, поддержка всех версий профилей | — | 
| Удалённый доступ | Полный удалённый доступ: просмотр online, архива и изменение настроек (исключение — Бесплатная версия) | Только online просмотр | 
| Объединение в сеть, мультисерверное и мультиклиентское подключение | Доступно неограниченное количество серверов и клиентов | — | 
| Удалённый просмотр через браузер с помощью мобильных устройств | Доступно для любых мобильных устройств и браузеров (исключение — Бесплатная версия) | Доступно для поддерживающих MJPEG | 
| HTTP/web-сервер | Доступно | Доступно | 
| Вещание видео со звуком через web-сервер | Доступно (исключение — Бесплатная версия) | — | 
| Разделение прав доступа | Доступно в Xeoma Standard и Xeoma Pro, 10 уровней приоритета | — | 
| Мобильные приложения | Бесплатные мобильные приложения для Android и iPhone/iPad (iOS) | — | 
| Загрузка на HTTP | Доступно | Доступно | 
| Skype уведомления | — | Доступно | 
| dynDNS | Только поддержка стороннего dynDNS | Встроенный DDNS | 
| Просмотр архива в браузере | Доступен | Доступен | 
| Отправка смс уведомлений | Доступно | Доступно | 
| Загрузка на ftp | Доступно для фото и видео | Доступно только для фото | 
| Поддержка тюнеров | Доступно только с настройками по умолчанию | Доступно, поддержка настройки из программы | 
| Внешний Ретранслятор | Доступен (приобретается отдельно) Подробнее | — | 
| Поддержка видео со звуком с IP камер | Доступно | Доступно | 
| Расписание работы, например, записи | Доступно | Доступно | 
| Детектор движения/дня | Доступно | Доступно | 
| Детектирование автомобильных номеров | Доступно | — | 
| Создание облачного сервиса на базе своего сервера | Доступно | — | 
| Автопоиск камер | Доступно | Доступно | 
| Групповые настройки для массовой настройки | Доступно | Доступно | 
| Постоянное развитие, добавление новых функций по запросу | Доступно, регулярные релизы | Поддержка программы прекращена | 
| Интеграция с системами автоматизации | Доступны различные средства для интеграции с разными системами | — | 
| Оптимизация работы со множеством источников | Доступна работа с разделением потоков, распределение нагрузки | — | 
| Возможность установить максимальный размер занимаемого пространства | Доступна настройка занимаемого места, времени хранения | — | 
Иными словами, преимущества программы для видеонаблюдения WebCam Looker:
- традиционный интерфейс
- качество, проверенное временем
- фиксированная цена для любого количества камер
Преимущества программы для видеонаблюдения Xeoma:
- не имеющий аналогов уникальный интерфейс, совместимый с touchscreen экранами
- множество возможностей видеоаналитики, профессиональных и интеллектуальных возмозможностей
- гибкое разделение прав доступа к камерам, архивам, настройкам
- больше возможностей работы со звуком
- больше поддерживаемых операционных систем
- большая гибкость настроек
- наличие облачного сервиса с множеством тарифов
- возможность создать свой собственный облачный сервис на базе Xeoma Pro
- больше возможностей удалённого доступа и контроля, включая удалённую запись, мультисерверное подключение, просмотр через браузер видео со звуком в режиме реального времени и многое другое
- постоянное развитие и добавление новых возможностей, в том числе и по вашим запросам.
15 марта 2012
Читайте также:
Сравнение Xeoma с другими сервисами и программами для видеонаблюдения
Видеонаблюдение: программные и аппаратные ключи — сравнение, преимущества, недостатки