Price list of Xeoma licenses (in USD) (last modified: 01 January 2026)
Lite Standard Pro Renewals Upgrade to Pro Modules Cloud Repeater
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Lite, 1 camera, no updates, perpetual license | 15 |
| Xeoma Lite, 2 cameras, no updates, perpetual license | 30 |
| Xeoma Lite, 4 cameras, no updates, perpetual license | 60 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 33 |
| Xeoma Standard, 2 cameras, 1 year updates, perpetual license | 66 |
| Xeoma Standard, 4 cameras, 1 year updates, perpetual license | 130 |
| Xeoma Standard, 8 cameras, 1 year updates, perpetual license | 259 |
| Xeoma Standard, 16 cameras, 1 year updates, perpetual license | 519 |
| Xeoma Standard, 32 cameras, 1 year updates, perpetual license | 927 |
| Xeoma Standard, 64 cameras, 1 year updates, perpetual license | 1769 |
| Xeoma Standard, 128 cameras, 1 year updates, perpetual license | 2780 |
| Xeoma Standard, 256 cameras, 1 year updates, perpetual license | 4297 |
| Xeoma Standard, 512 cameras, 1 year updates, perpetual license | 6150 |
| Xeoma Standard, 1024 cameras, 1 year updates, perpetual license | 9436 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard, 1 camera, 3 years updates, perpetual license | 53 |
| Xeoma Standard, 2 cameras, 3 years updates, perpetual license | 106 |
| Xeoma Standard, 4 cameras, 3 years updates, perpetual license | 208 |
| Xeoma Standard, 8 cameras, 3 years updates, perpetual license | 414 |
| Xeoma Standard, 16 cameras, 3 years updates, perpetual license | 830 |
| Xeoma Standard, 32 cameras, 3 years updates, perpetual license | 1483 |
| Xeoma Standard, 64 cameras, 3 years updates, perpetual license | 2830 |
| Xeoma Standard, 128 cameras, 3 years updates, perpetual license | 4448 |
| Xeoma Standard, 256 cameras, 3 years updates, perpetual license | 6875 |
| Xeoma Standard, 512 cameras, 3 years updates, perpetual license | 9840 |
| Xeoma Standard, 1024 cameras, 3 years updates, perpetual license | 15098 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard, 1 camera, 10 years updates, perpetual license | 83 |
| Xeoma Standard, 2 cameras, 10 years updates, perpetual license | 165 |
| Xeoma Standard, 4 cameras, 10 years updates, perpetual license | 325 |
| Xeoma Standard, 8 cameras, 10 years updates, perpetual license | 648 |
| Xeoma Standard, 16 cameras, 10 years updates, perpetual license | 1298 |
| Xeoma Standard, 32 cameras, 10 years updates, perpetual license | 2318 |
| Xeoma Standard, 64 cameras, 10 years updates, perpetual license | 4423 |
| Xeoma Standard, 128 cameras, 10 years updates, perpetual license | 6950 |
| Xeoma Standard, 256 cameras, 10 years updates, perpetual license | 10743 |
| Xeoma Standard, 512 cameras, 10 years updates, perpetual license | 15375 |
| Xeoma Standard, 1024 cameras, 10 years updates, perpetual license | 23590 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard, 1 camera, 1 month subscription | 3.30 |
| Xeoma Standard, 2 cameras, 1 month subscription | 6.60 |
| Xeoma Standard, 4 cameras, 1 month subscription | 13 |
| Xeoma Standard, 8 cameras, 1 month subscription | 25.90 |
| Xeoma Standard, 16 cameras, 1 month subscription | 51.90 |
| Xeoma Standard, 32 cameras, 1 month subscription | 92.70 |
| Xeoma Standard, 64 cameras, 1 month subscription | 176 |
| Xeoma Standard, 128 cameras, 1 month subscription | 278 |
| Xeoma Standard, 256 cameras, 1 month subscription | 429 |
| Xeoma Standard, 512 cameras, 1 month subscription | 615 |
| Xeoma Standard, 1024 cameras, 1 month subscription | 943 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 99 |
| Xeoma Pro, 2 cameras, 1 year updates, perpetual license | 198 |
| Xeoma Pro, 4 cameras, 1 year updates, perpetual license | 390 |
| Xeoma Pro, 8 cameras, 1 year updates, perpetual license | 777 |
| Xeoma Pro, 16 cameras, 1 year updates, perpetual license | 1557 |
| Xeoma Pro, 32 cameras, 1 year updates, perpetual license | 2781 |
| Xeoma Pro, 64 cameras, 1 year updates, perpetual license | 5307 |
| Xeoma Pro, 128 cameras, 1 year updates, perpetual license | 8340 |
| Xeoma Pro, 256 cameras, 1 year updates, perpetual license | 12891 |
| Xeoma Pro, 512 cameras, 1 year updates, perpetual license | 18450 |
| Xeoma Pro, 1024 cameras, 1 year updates, perpetual license | 28308 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro, 1 camera, 3 years updates, perpetual license | 158 |
| Xeoma Pro, 2 cameras, 3 years updates, perpetual license | 317 |
| Xeoma Pro, 4 cameras, 3 years updates, perpetual license | 624 |
| Xeoma Pro, 8 cameras, 3 years updates, perpetual license | 1243 |
| Xeoma Pro, 16 cameras, 3 years updates, perpetual license | 2491 |
| Xeoma Pro, 32 cameras, 3 years updates, perpetual license | 4450 |
| Xeoma Pro, 64 cameras, 3 years updates, perpetual license | 8491 |
| Xeoma Pro, 128 cameras, 3 years updates, perpetual license | 13344 |
| Xeoma Pro, 256 cameras, 3 years updates, perpetual license | 20626 |
| Xeoma Pro, 512 cameras, 3 years updates, perpetual license | 29520 |
| Xeoma Pro, 1024 cameras, 3 years updates, perpetual license | 45293 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro, 1 camera, 10 years updates, perpetual license | 248 |
| Xeoma Pro, 2 cameras, 10 years updates, perpetual license | 495 |
| Xeoma Pro, 4 cameras, 10 years updates, perpetual license | 975 |
| Xeoma Pro, 8 cameras, 10 years updates, perpetual license | 1943 |
| Xeoma Pro, 16 cameras, 10 years updates, perpetual license | 3893 |
| Xeoma Pro, 32 cameras, 10 years updates, perpetual license | 6953 |
| Xeoma Pro, 64 cameras, 10 years updates, perpetual license | 13268 |
| Xeoma Pro, 128 cameras, 10 years updates, perpetual license | 20850 |
| Xeoma Pro, 256 cameras, 10 years updates, perpetual license | 32228 |
| Xeoma Pro, 512 cameras, 10 years updates, perpetual license | 46125 |
| Xeoma Pro, 1024 cameras, 10 years updates, perpetual license | 70770 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro, 1 camera, 1 month subscription | 9.90 |
| Xeoma Pro, 2 cameras, 1 month subscription | 19.80 |
| Xeoma Pro, 4 cameras, 1 month subscription | 39 |
| Xeoma Pro, 8 cameras, 1 month subscription | 77.70 |
| Xeoma Pro, 16 cameras, 1 month subscription | 155 |
| Xeoma Pro, 32 cameras, 1 month subscription | 278 |
| Xeoma Pro, 64 cameras, 1 month subscription | 530 |
| Xeoma Pro, 128 cameras, 1 month subscription | 834 |
| Xeoma Pro, 256 cameras, 1 month subscription | 1289 |
| Xeoma Pro, 512 cameras, 1 month subscription | 1845 |
| Xeoma Pro, 1024 cameras, 1 month subscription | 2830 |
License Renewals to receive new versions (optional)
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard renewal, 1 camera, 1 year updates | 12 |
| Xeoma Standard renewal, 2 cameras, 1 year updates | 23 |
| Xeoma Standard renewal, 4 cameras, 1 year updates | 46 |
| Xeoma Standard renewal, 8 cameras, 1 year updates | 91 |
| Xeoma Standard renewal, 16 cameras, 1 year updates | 182 |
| Xeoma Standard renewal, 32 cameras, 1 year updates | 324 |
| Xeoma Standard renewal, 64 cameras, 1 year updates | 619 |
| Xeoma Standard renewal, 128 cameras, 1 year updates | 973 |
| Xeoma Standard renewal, 256 cameras, 1 year updates | 1504 |
| Xeoma Standard renewal, 512 cameras, 1 year updates | 2153 |
| Xeoma Standard renewal, 1024 cameras, 1 year updates | 3303 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard renewal, 1 camera, 3 years updates | 19 |
| Xeoma Standard renewal, 2 cameras, 3 years updates | 37 |
| Xeoma Standard renewal, 4 cameras, 3 years updates | 74 |
| Xeoma Standard renewal, 8 cameras, 3 years updates | 146 |
| Xeoma Standard renewal, 16 cameras, 3 years updates | 291 |
| Xeoma Standard renewal, 32 cameras, 3 years updates | 518 |
| Xeoma Standard renewal, 64 cameras, 3 years updates | 990 |
| Xeoma Standard renewal, 128 cameras, 3 years updates | 1557 |
| Xeoma Standard renewal, 256 cameras, 3 years updates | 2406 |
| Xeoma Standard renewal, 512 cameras, 3 years updates | 3445 |
| Xeoma Standard renewal, 1024 cameras, 3 years updates | 5285 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Standard renewal, 1 camera, no updates, perpetual license | 10 |
| Xeoma Standard renewal, 2 cameras, no updates, perpetual license | 18 |
| Xeoma Standard renewal, 4 cameras, no updates, perpetual license | 37 |
| Xeoma Standard renewal, 8 cameras, no updates, perpetual license | 73 |
| Xeoma Standard renewal, 16 cameras, no updates, perpetual license | 146 |
| Xeoma Standard renewal, 32 cameras, no updates, perpetual license | 259 |
| Xeoma Standard renewal, 64 cameras, no updates, perpetual license | 495 |
| Xeoma Standard renewal, 128 cameras, no updates, perpetual license | 778 |
| Xeoma Standard renewal, 256 cameras, no updates, perpetual license | 1203 |
| Xeoma Standard renewal, 512 cameras, no updates, perpetual license | 1722 |
| Xeoma Standard renewal, 1024 cameras, no updates, perpetual license | 2642 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro renewal, 1 camera, 1 year updates | 35 |
| Xeoma Pro renewal, 2 cameras, 1 year updates | 69 |
| Xeoma Pro renewal, 4 cameras, 1 year updates | 137 |
| Xeoma Pro renewal, 8 cameras, 1 year updates | 272 |
| Xeoma Pro renewal, 16 cameras, 1 year updates | 545 |
| Xeoma Pro renewal, 32 cameras, 1 year updates | 973 |
| Xeoma Pro renewal, 64 cameras, 1 year updates | 1857 |
| Xeoma Pro renewal, 128 cameras, 1 year updates | 2919 |
| Xeoma Pro renewal, 256 cameras, 1 year updates | 4512 |
| Xeoma Pro renewal, 512 cameras, 1 year updates | 6458 |
| Xeoma Pro renewal, 1024 cameras, 1 year updates | 9908 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro renewal, 1 camera, 3 years updates | 56 |
| Xeoma Pro renewal, 2 cameras, 3 years updates | 110 |
| Xeoma Pro renewal, 4 cameras, 3 years updates | 219 |
| Xeoma Pro renewal, 8 cameras, 3 years updates | 435 |
| Xeoma Pro renewal, 16 cameras, 3 years updates | 872 |
| Xeoma Pro renewal, 32 cameras, 3 years updates | 1557 |
| Xeoma Pro renewal, 64 cameras, 3 years updates | 2971 |
| Xeoma Pro renewal, 128 cameras, 3 years updates | 4670 |
| Xeoma Pro renewal, 256 cameras, 3 years updates | 7219 |
| Xeoma Pro renewal, 512 cameras, 3 years updates | 10333 |
| Xeoma Pro renewal, 1024 cameras, 3 years updates | 15853 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro renewal, 1 camera, no updates, perpetual license | 28 |
| Xeoma Pro renewal, 2 cameras, no updates, perpetual license | 55 |
| Xeoma Pro renewal, 4 cameras, no updates, perpetual license | 110 |
| Xeoma Pro renewal, 8 cameras, no updates, perpetual license | 218 |
| Xeoma Pro renewal, 16 cameras, no updates, perpetual license | 436 |
| Xeoma Pro renewal, 32 cameras, no updates, perpetual license | 778 |
| Xeoma Pro renewal, 64 cameras, no updates, perpetual license | 1486 |
| Xeoma Pro renewal, 128 cameras, no updates, perpetual license | 2335 |
| Xeoma Pro renewal, 256 cameras, no updates, perpetual license | 3610 |
| Xeoma Pro renewal, 512 cameras, no updates, perpetual license | 5166 |
| Xeoma Pro renewal, 1024 cameras, no updates, perpetual license | 7926 |
Upgrade Xeoma Standard to Pro licenses
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Pro upgrade, 1 camera | 66 |
| Xeoma Pro upgrade, 2 cameras | 132 |
| Xeoma Pro upgrade, 4 cameras | 260 |
| Xeoma Pro upgrade, 8 cameras | 518 |
| Xeoma Pro upgrade, 16 cameras | 1038 |
| Xeoma Pro upgrade, 32 cameras | 1854 |
| Xeoma Pro upgrade, 64 cameras | 3538 |
| Xeoma Pro upgrade, 128 cameras | 5560 |
| Xeoma Pro upgrade, 256 cameras | 8594 |
Additional Modules
| Product/service |
Price |
| All modules and Pro, 1 camera | 6674 |
| Xeoma sources | 40000000 |
| Rebranding (once) | 1000 |
| Rebranding (year) | 3000 |
| White label (once) | 6000 |
| White label (year) | 18000 |
| Xeoma support, 1 hour | 100 |
| Xeoma development, 1 hour | 150 |
| Xeoma training, 8 hours | 800 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Module, Face Recognition (AI), 1 face, 1 year updates, perpetual license | 30 |
| Xeoma Module, Face Recognition (Vision), 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 810 |
| Xeoma Module, Search in archives by photo, 1 year updates, perpetual license | 700 |
| Xeoma Module, Emotion Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 700 |
| Xeoma Module, FaceID, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 550 |
| Xeoma Module, Object Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 300 |
| Xeoma Module, Object Recognition (one type), 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 80 |
| Xeoma Module, Smart-card reader, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 100 |
| Xeoma Module, QR Code recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 100 |
| Xeoma Module, SmartHome - RIF+, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 100 |
| Xeoma Module, Color recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 200 |
| Xeoma Module, ANPR, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 600 |
| Xeoma Module, ANPR (Vision), 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 910 |
| Xeoma Module, Crowd detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 300 |
| Xeoma Module, Sports Tracking, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 2000 |
| Xeoma Module, Gender Recognizer, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 340 |
| Xeoma Module, Age Recognizer, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 390 |
| Xeoma Module, Seabird Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 1500 |
| Xeoma Module, Drone and Airplane Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 1500 |
| Xeoma Module, Vehicle Speed Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 150 |
| Xeoma Module, Sound Events Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 150 |
| Xeoma Module, Mask Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 150 |
| Xeoma Module, Construction Site Safety Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 550 |
| Xeoma Module, Modbus Controllers, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 100 |
| Xeoma Module, Text Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 150 |
| Xeoma Module, Slip and Fall Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 400 |
| Xeoma Module, Eye Tracking, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 1100 |
| Xeoma Module, Parking Spots, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 200 |
| Xeoma Module, 360° Surround View, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 1500 |
| Xeoma Module, Joystick for PTZ control, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 10 |
| Xeoma Module, Restaurant Clients Counter, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 1600 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Module, Face Recognition (AI), 1 face, 1 month subscription | 3 |
| Xeoma Module, Face Recognition (Vision), 1 camera, 1 month subscription | 81 |
| Xeoma Module, Search in archives by photo, 1 month subscription | 70 |
| Xeoma Module, Emotion Recognition, 1 camera, 1 month subscription | 70 |
| Xeoma Module, FaceID, 1 camera, 1 month subscription | 55 |
| Xeoma Module, Object Recognition, 1 camera, 1 month subscription | 30 |
| Xeoma Module, Object Recognition (one type), 1 camera, 1 month subscription | 8 |
| Xeoma Module, Smart-card reader, 1 camera, 1 month subscription | 10 |
| Xeoma Module, QR Code recognition, 1 camera, 1 month subscription | 10 |
| Xeoma Module, SmartHome - RIF+, 1 camera, 1 month subscription | 10 |
| Xeoma Module, Color recognition, 1 camera, 1 month subscription | 20 |
| Xeoma Module, ANPR, 1 camera, 1 month subscription | 60 |
| Xeoma Module, ANPR (Vision), 1 camera, 1 month subscription | 91 |
| Xeoma Module, Crowd detector, 1 camera, 1 month subscription | 30 |
| Xeoma Module, Sports Tracking, 1 camera, 1 month subscription | 200 |
| Xeoma Module, Gender Recognizer, 1 camera, 1 month subscription | 34 |
| Xeoma Module, Age Recognizer, 1 camera, 1 month subscription | 39 |
| Xeoma Module, Seabird Recognition, 1 camera, 1 month subscription | 150 |
| Xeoma Module, Drone and Airplane Recognition, 1 camera, 1 month subscription | 150 |
| Xeoma Module, Vehicle Speed Detector, 1 camera, 1 month subscription | 15 |
| Xeoma Module, Sound Events Detector, 1 camera, 1 month subscription | 15 |
| Xeoma Module, Mask Detector, 1 camera, 1 month subscription | 15 |
| Xeoma Module, Construction Site Safety Detector, 1 camera, 1 month subscription | 55 |
| Xeoma Module, Modbus Controllers, 1 camera, 1 month subscription | 10 |
| Xeoma Module, Text Recognition, 1 camera, 1 month subscription | 15 |
| Xeoma Module, Slip and Fall Detector, 1 camera, 1 month subscription | 40 |
| Xeoma Module, Eye Tracking, 1 camera, 1 month subscription | 110 |
| Xeoma Module, Parking Spots, 1 camera, 1 month subscription | 20 |
| Xeoma Module, 360° Surround View, 1 camera, 1 month subscription | 150 |
| Xeoma Module, Joystick for PTZ control, 1 camera, 1 month subscription | 1 |
| Xeoma Module, Restaurant Clients Counter, 1 camera, 1 month subscription | 160 |
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Module renewal, Face Recognition (AI), 1 face, 1 year updates, perpetual license | 11 |
| Xeoma Module renewal, Face Recognition (Vision), 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 284 |
| Xeoma Module renewal, Search in archives by photo, 1 year updates, perpetual license | 245 |
| Xeoma Module renewal, Emotion Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 245 |
| Xeoma Module renewal, FaceID, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 193 |
| Xeoma Module renewal, Object Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 105 |
| Xeoma Module renewal, Object Recognition (one type), 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 28 |
| Xeoma Module renewal, Smart-card reader, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 35 |
| Xeoma Module renewal, QR Code recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 35 |
| Xeoma Module renewal, SmartHome - RIF+, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 35 |
| Xeoma Module renewal, Color recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 70 |
| Xeoma Module renewal, ANPR, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 210 |
| Xeoma Module renewal, ANPR (Vision), 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 319 |
| Xeoma Module renewal, Crowd detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 105 |
| Xeoma Module renewal, Sports Tracking, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 700 |
| Xeoma Module renewal, Gender Recognizer, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 119 |
| Xeoma Module renewal, Age Recognizer, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 137 |
| Xeoma Module renewal, Seabird Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 525 |
| Xeoma Module renewal, Drone and Airplane Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 525 |
| Xeoma Module renewal, Vehicle Speed Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 53 |
| Xeoma Module renewal, Sound Events Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 53 |
| Xeoma Module renewal, Mask Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 53 |
| Xeoma Module renewal, Construction Site Safety Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 193 |
| Xeoma Module renewal, Modbus Controllers, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 35 |
| Xeoma Module renewal, Text Recognition, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 53 |
| Xeoma Module renewal, Slip and Fall Detector, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 140 |
| Xeoma Module renewal, Eye Tracking, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 385 |
| Xeoma Module renewal, Parking Spots, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 70 |
| Xeoma Module renewal, 360° Surround View, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 525 |
| Xeoma Module renewal, Joystick for PTZ control, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 4 |
| Xeoma Module renewal, Restaurant Clients Counter, 1 camera, 1 year updates, perpetual license | 560 |
Xeoma Cloud service subscription
| Number of cameras/video sources |
Price |
| Xeoma Cloud, 1 month, 1 camera + 0.5 GB | 1 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 1 camera + 1 GB | 2 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 1 camera + 81 GB | 4 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 2 cameras + 162 GB | 8 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 4 cameras + 324 GB | 16 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 8 cameras + 648 GB | 32 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 16 cameras + 1296 GB | 64 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 32 cameras + 2592 GB | 128 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 64 cameras + 5184 GB | 256 |
| Xeoma Cloud, 1 month, 128 cameras + 10368 GB | 512 |
Xeoma Repeater service subscription
| Product/service |
Price |
| Xeoma Repeater, 1 month | 10 |
| Xeoma Repeater, 1 year | 100 |
Perpetual licenses are for a lifetime and have no expiry date. After the free updates period runs out, you can continue using Xeoma software without updating it, or buy Renewals (optional).